本文作者:站长

母语者思维·30小时吃透英语语法

站长 2021-09-13 887 抢沙发
母语者思维·30小时吃透英语语法摘要: 回归英语本源,培养语法思维,告别死记硬背!30小时吃透英语语法文件目录├──01.词法|├──代词||├──01.第一讲第一眼看代词.flv20.38M||├──02.第二讲人称代...

母语者思维·30小时吃透英语语法资源简介:

 回归英语本源,培养语法思维,告别死记硬背!30小时吃透英语语法

母语者思维·30小时吃透英语语法  第1张

文件目录

├──01.词法  

|   ├──代词  

|   |   ├──01.第一讲第一眼看代词.flv  20.38M

|   |   ├──02.第二讲人称代词(主格).flv  70.83M

|   |   ├──03.第三讲人称代词(宾格).flv  14.26M

|   |   ├──04.第四讲物主代词(形容词性物主代词和名词性物主代词).flv  29.94M

|   |   └──05.第五讲反身代词.flv  46.63M

|   ├──动词  

|   |   ├──01.第一讲什么是动词.flv  29.20M

|   |   ├──01.第一讲什么是动词.flv  27.36M

|   |   ├──02.第二讲动词-联系动词.flv  69.85M

|   |   ├──02.第二讲动词-联系动词.flv  65.26M

|   |   ├──03.第三讲动词-实意动词.flv  81.64M

|   |   ├──03.第三讲动词-实意动词.flv  76.26M

|   |   ├──04.第四讲动词-帮助动词.flv  16.34M

|   |   ├──04.第四讲动词-帮助动词.flv  15.24M

|   |   ├──05.第五讲情态动词can.flv  31.14M

|   |   ├──05.第五讲情态动词can.flv  29.11M

|   |   ├──06.第六讲情态动词will.flv  15.15M

|   |   ├──06.第六讲情态动词will.flv  14.17M

|   |   ├──07.第七讲情态动词must.flv  20.94M

|   |   └──07.第七讲情态动词must.flv  19.62M

|   ├──副词  

|   |   ├──01.第一讲副词的价值.flv  22.67M

|   |   ├──01.第一讲副词的价值.flv  21.83M

|   |   ├──02.第二讲时间副词.flv  52.00M

|   |   ├──02.第二讲时间副词.flv  50.05M

|   |   ├──03.第三讲地点副词.flv  38.83M

|   |   ├──03.第三讲地点副词.flv  37.42M

|   |   ├──04.第四讲方式副词.flv  46.74M

|   |   └──04.第四讲方式副词.flv  45.07M

|   ├──介词  

|   |   ├──01.第一讲认识介词的正确角度.flv  41.97M

|   |   ├──01.第一讲认识介词的正确角度.flv  40.81M

|   |   ├──02.第二讲介词与名词互动.flv  39.10M

|   |   ├──02.第二讲介词与名词互动.flv  38.04M

|   |   ├──03.第三讲介词与动词互动.flv  122.62M

|   |   └──03.第三讲介词与动词互动.flv  119.76M

|   ├──连词  

|   |   ├──01.第一讲连词有何用?.flv  33.50M

|   |   ├──01.第一讲连词有何用?.flv  31.78M

|   |   ├──02.第二讲并列连词.flv  54.88M

|   |   ├──02.第二讲并列连词.flv  52.04M

|   |   ├──03.第三讲从属连词.flv  33.65M

|   |   ├──03.第三讲从属连词.flv  31.87M

|   |   ├──04.第四讲关联连词.flv  30.82M

|   |   └──04.第四讲关联连词.flv  29.20M

|   ├──名词  

|   |   ├──01.第一讲第一眼看名词.flv  36.81M

|   |   ├──01.第一讲第一眼看名词.flv  34.90M

|   |   ├──02.第二讲具体名词.flv  28.43M

|   |   ├──02.第二讲具体名词.flv  27.67M

|   |   ├──03.第三讲抽象名词.flv  68.72M

|   |   ├──03.第三讲抽象名词.flv  66.95M

|   |   ├──04.第四讲专有名词与普通名词.flv  21.63M

|   |   ├──04.第四讲专有名词与普通名词.flv  21.11M

|   |   ├──05.第五讲可数名词.flv  55.42M

|   |   ├──05.第五讲可数名词.flv  52.97M

|   |   ├──06.第六讲不可数名词.flv  32.12M

|   |   └──06.第六讲不可数名词.flv  30.75M

|   ├──限定词  

|   |   ├──01.第一讲限定词概述.flv  18.97M

|   |   ├──01.第一讲限定词概述.flv  18.26M

|   |   ├──02.第二讲限定词a&an.flv  33.26M

|   |   ├──02.第二讲限定词a&an.flv  31.99M

|   |   ├──03.第三讲限定词the.flv  53.60M

|   |   ├──03.第三讲限定词the.flv  51.68M

|   |   ├──04.第四讲限定词this&that&these&those.flv  35.89M

|   |   ├──04.第四讲限定词this&that&these&those.flv  34.65M

|   |   ├──05.第五讲量化-1.flv  52.42M

|   |   ├──05.第五讲量化-1.flv  50.60M

|   |   ├──06.第六讲量化-2.flv  17.80M

|   |   └──06.第六讲量化-2.flv  17.09M

|   └──形容词  

|   |   ├──01.第一讲第一眼看形容词.flv  36.70M

|   |   ├──01.第一讲第一眼看形容词.flv  35.31M

|   |   ├──02.第二讲形容词的两种搭配-1.flv  21.35M

|   |   ├──02.第二讲形容词的两种搭配-1.flv  20.59M

|   |   ├──03.第三讲形容词的两种搭配-2.flv  31.92M

|   |   ├──03.第三讲形容词的两种搭配-2.flv  30.72M

|   |   ├──04.第四讲形容词的两种搭配-3.flv  28.12M

|   |   ├──04.第四讲形容词的两种搭配-3.flv  27.08M

|   |   ├──05.第五讲形容词的两种搭配-4.flv  22.78M

|   |   ├──05.第五讲形容词的两种搭配-4.flv  21.99M

|   |   ├──06.第六讲形容词的两种句式.flv  22.51M

|   |   ├──06.第六讲形容词的两种句式.flv  21.67M

|   |   ├──07.第七讲形容词的一种变化.flv  12.40M

|   |   └──07.第七讲形容词的一种变化.flv  11.93M

├──02.句法  

|   ├──01 5大基本句型  

|   |   ├──01.第一讲简单句的5种结构.flv  20.27M

|   |   ├──02.第二讲主系表.flv  77.22M

|   |   ├──03.第三讲主谓.flv  62.16M

|   |   ├──04.第四讲主谓宾.flv  76.53M

|   |   ├──05.第五讲主谓宾宾.flv  85.59M

|   |   └──06.第六讲主谓宾宾补.flv  62.42M

|   ├──02 There be句型  

|   |   ├──01.第一讲Therebe句型概述.flv  25.99M

|   |   ├──02.第二讲Therebe句型初级玩法.flv  53.76M

|   |   ├──03.第三讲Therebe句型中级玩法.flv  110.91M

|   |   └──04.第四讲Therebe句型高级玩法.flv  116.28M

|   ├──03 名词性从句-宾语从句  

|   |   ├──01.第一讲宾语从句概述.flv  15.91M

|   |   ├──02.第二讲that&if&weather引导的宾语从句.flv  58.06M

|   |   ├──03.第三讲what&who引导的宾语从句.flv  39.52M

|   |   └──04.第四讲why&when&where&how引导的宾语从句.flv  39.08M

|   ├──04 名词性从句-主语从句  

|   |   ├──01.第一讲主语从句概述.flv  7.99M

|   |   ├──02.第二讲含形容词的主语从句.flv  69.51M

|   |   ├──03.第三讲含名词的主语从句.flv  54.36M

|   |   └──04.第四讲含动词的主语从句.flv  35.84M

|   ├──05 名词性从句-表语从句  

|   |   ├──01.第一讲表语从句基本玩法-1.flv  59.73M

|   |   ├──02.第二讲表语从句基本玩法-2.flv  36.74M

|   |   ├──03.第三讲表语从句基本玩法-3.flv  23.11M

|   |   ├──04.第四讲表语从句基本玩法-4.flv  12.23M

|   |   └──05.第五讲表语从句高级玩法.flv  28.20M

|   ├──06.名词性从句-同位语从句  

|   |   ├──01.第一讲同位语.flv  36.35M

|   |   ├──02.第二讲同位语从句.flv  44.88M

|   |   ├──03.第三讲同位语从句的位置-后.flv  33.30M

|   |   ├──04.第四讲同位语从句的位置-前.flv  78.11M

|   |   └──05.第五讲同位语从句的位置-中.flv  44.10M

|   ├──07.定语从句  

|   |   ├──01.第一讲解毒定语从句.flv  26.85M

|   |   ├──02.第二讲定语从句中的物与人.flv  103.11M

|   |   ├──03.第三讲定语从句中的时空.flv  67.32M

|   |   └──04.第四讲定语从句中的逗号.flv  62.24M

|   ├──08.状语从句-条件句(含虚拟)  

|   |   ├──01.第一讲神秘的条件句.flv  27.87M

|   |   ├──02.第二讲第0类条件句.flv  40.43M

|   |   ├──03.第三讲第1类条件句.flv  23.94M

|   |   ├──04.第四讲第2类条件句.flv  54.99M

|   |   └──05.第五讲第3类条件句.flv  38.56M

|   ├──09.状语从句-让步状语从句  

|   |   ├──01.第一讲让步状语从句概述.flv  21.76M

|   |   ├──02.第二讲前世-but&though.flv  49.79M

|   |   ├──03.第三讲今生-although&eventhough.flv  70.23M

|   |   └──04.第四讲来世-inspiteof&despite.flv  63.57M

|   ├──10.状语从句-原因状语从句  

|   |   ├──01.第一讲原因状语从句概述.flv  22.08M

|   |   ├──02.第二讲Because引导的原因状语从句.flv  67.92M

|   |   ├──03.第三讲As&Since引导的原因状语从句.flv  54.83M

|   |   └──04.第四讲For引导的原因状语从句.flv  63.24M

|   ├──11.状语从句-时间状语从句  

|   |   ├──01.第一讲时间状语从句概述.flv  32.73M

|   |   ├──02.第二讲before&after.flv  158.39M

|   |   ├──03.第三讲when&while.flv  77.17M

|   |   └──04.第四讲until&till.flv  84.06M

|   ├──12.状语从句-目的状语从句  

|   |   ├──01.第一讲目的状语从句概述.flv  21.30M

|   |   ├──02.第二讲初级玩法.flv  69.21M

|   |   ├──03.第三讲中级玩法.flv  87.27M

|   |   └──04.第四讲高级玩法.flv  46.71M

|   ├──13.状语从句-结果状语从句  

|   |   ├──01.第一讲so&therefore&consequently.flv  89.23M

|   |   ├──02.第二讲so…that….flv  104.46M

|   |   └──03.第三讲such…that….flv  55.27M

|   └──14.状语从句-比较状语从句  

|   |   ├──01.第一讲比较状语从句概述.flv  13.82M

|   |   ├──02.第二讲morethan的比较状语从句.flv  96.98M

|   |   ├──03.第三讲as…as的比较状语从句.flv  48.59M

|   |   └──04.第四讲特殊类型的比较状语从句.flv  66.08M

├──03.时态和语态  

|   ├──被动语态  

|   |   ├──01.第一讲被动语态概述.flv  22.06M

|   |   ├──02.第二讲被动语态基本类型.flv  38.72M

|   |   ├──03.第三讲包含by的强调类型.flv  44.55M

|   |   └──04.第四讲包含从句的类型.flv  25.32M

|   ├──过去时态  

|   |   ├──01.第一讲过去时概述.flv  7.28M

|   |   ├──02.第二讲一般过去时.flv  38.84M

|   |   ├──03.第三讲过去进行时.flv  57.86M

|   |   ├──04.第四讲过去完成时.flv  45.67M

|   |   └──05.第五讲过去完成进行时.flv  30.60M

|   ├──将来时态  

|   |   ├──01.第一讲一般将来时.flv  68.20M

|   |   ├──02.第二讲将来进行时.flv  20.81M

|   |   ├──03.第三讲将来完成时.flv  28.36M

|   |   └──04.第四讲将来完成进行时.flv  24.15M

|   └──现在时态  

|   |   ├──01.第一讲现在时概述.flv  7.26M

|   |   ├──02.第二讲一般现在时.flv  50.64M

|   |   ├──03.第三讲现在进行时.flv  46.95M

|   |   ├──04.第四讲现在完成时.flv  58.54M

|   |   └──05.第五讲现在完成进行时.flv  30.10M

├──04.特殊句式  

|   ├──01.间接引语  

|   |   ├──01.第一讲间接引语概述.flv  14.47M

|   |   ├──02.第二讲间接引语-入门.flv  28.09M

|   |   ├──03.第三讲间接引语-变化.flv  64.96M

|   |   └──04.第四讲间接引语-疑问.flv  13.04M

|   ├──02.倒装句  

|   |   ├──01.第一讲倒装句概述.flv  17.26M

|   |   ├──02.第二讲so&neither&nor引导的倒装句.flv  116.49M

|   |   ├──03.第三讲never&rarely&seldom引导的倒装句.flv  52.33M

|   |   ├──04.第四讲nosooner&hardly&notuntil引导的倒装句.flv  86.63M

|   |   └──05.第五讲only&notonly引导的倒装句.flv  60.89M

|   └──03.感叹与强调  

|   |   ├──01.第一讲感叹句.flv  142.48M

|   |   └──02.第二讲强调句.flv  101.86M

└──05.非谓语动词  

|   ├──01.动名词  

|   |   ├──01.第一讲动名词作主语.flv  69.44M

|   |   ├──02.第二讲动名词作宾语.flv  80.90M

|   |   └──03.第三讲动名词作表语.flv  9.99M

|   ├──02.分词  

|   |   ├──01.第一讲分词作定语.flv  66.96M

|   |   ├──02.第二讲分词作状语.flv  165.19M

|   |   └──03.第三讲分词作补语.flv  19.34M

|   └──03.不定式  

|   |   ├──01.第一讲不定式充当名词.flv  85.40M

|   |   ├──02.第二讲不定式充当形容词.flv  47.95M

|   |   └──03.第三讲不定式充当副词.flv  56.26M

 

下载量 : 2  |  类型 : 压缩文件
文章版权及转载声明

作者:站长本文地址:https://www.xiazai.red/post/60650.html发布于 2021-09-13
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处下载集

赞(0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,887人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...